咨询热线:18523126268

ES16-16RAS/(锂电池)/ES20-20RAS 1.6/2.0吨电动堆高车

产品卖点
高强度高堆垛的选择:超高强度结构,可实现高位堆垛;

踏板护臂、电转向选配,可长时间安全轻松作业;


特征
1.1 品牌 中力 中力 中力
1.2 型号 ES16-16RAS(锂电池) ES20-20RAS ES16-16RAS
1.3 动力型式 电动 电动 电动
1.4 操作类型 站驾式 站驾式 站驾式
1.5 额定载荷 Q (kg) 1600 2000 1600
1.6 载荷中心距 c (mm) 600 600 600
1.8 承载长度 x (mm) 693 693 693
1.9 轴距 y (mm) 1394 1394 1394
重量
2.1 自重(含电瓶) kg 1270 1350 1350
轮胎,底盘
3.1 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) 聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯
3.2 驱动轮尺寸(直径×宽度) Ф230×75 Ф230×75 Ф230×75
3.3 承载轮尺寸(直径×宽度) Ф85×70 Ф85×70 Ф85×70
3.4 平衡轮尺寸(直径×宽度) Ф130×55 Ф130×55 Ф130×55
尺寸
4.2 门架下降后的最低高度 h1 (mm) 2020 2020 2020
4.3 自由起升高度 h2 (mm) 100 100 100
4.4 标配门架最大起升高度 h3 (mm) 2912 2912 2912
4.5 起升最高时的门架高度 h4 (mm) 3465 3465 3465
4.9 操作位置手柄杆最小/最大高度 h14 (mm) 1150/1480 1150/1480 1150/1480
4.15 货叉下降后高度 h13(mm) 88 88 88
4.19 整车长度 l1 (mm) 2035 2003 2003
4.20. 到货叉垂直面的长度 l2 (mm) 860 860 860
4.21 整体宽度 b1/ b2 (mm) 850 850 850
4.22 货叉尺寸 s/ e/ l (mm) 60×190×1150 60/190/1150 60/190/1150
4.24 挡货架外宽 b3 (mm) 800 800 800
4.25 货叉外宽 b5 (mm) 570 685 570
4.34.1 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 2610/2971 2610/2971 2610/2971
4.34.2 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 2580/2941 2580/2941 2580/2941
4.35 转弯半径 Wa (mm) 1738/2099 1738/2099 1738/2099
性能参数
5.1 行走速度,满载/空载 km/ h 5.5/6.0 4.5/5.0 5.5/6.0
5.2 起升速度,满载/空载 m/ s 0.13/0.16 0.1/0.16 0.13/0.16
5.3 下降速度,满载/空载 m/ s 0.37/0.27 0.33/0.23 0.32/0.23
5.8 最大爬坡度,满载/空载 % 8/16 6/12 8/16
5.10. 行车制动类型 电磁制动 电磁制动 电磁制动
电动机,动力单元
6.1 驱动电机额定功率 S2 60分钟 kW 1.6 1.6 1.6
6.2 起升电机额定功率 S3 15% kW 3.0 3.0 3.0
6.4 电瓶电压/标称容量K5 V/ Ah 24/160 24/280 24/280
驱动/起升机构
8.1 驱动控制类型 交流 交流 交流
其他参数
10.5 转向类型 电子转向 电子转向 电子转向
10.7 噪音等级 dB (A) 74 74 74

若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。